Pokerissimo
12° Torneo Pokerissimo - 22/01/2008 Stampa E-mail
Torneo Texas Hold'Em
 
No-Limit - Freezeout

64 Giocatori
 
Inizio: 22:31:59 22/01/2008
Fine: 4:15:59 23/01/2008

 

# Nome Ora elim. Livello elim. Punti
1 Busico Andrea 104
2 Faber 4:15:59 15 98
3 Annunziata Antonio 4:14:45 15 92
4 Mingione Gaetano 4:12:25 15 86
5 Gaetano Pasquale 4:10:16 15 80
6 De Stefano Nicola 4:04:11 14 74
7 Fusco Vincenzo 3:54:13 14 68
8 Cuccaro Vincenzo 3:46:25 13 62
9 De Lucia Antonio 3:44:16 13 56
10 Noviello Niko 3:25:45 12 55
11 D'Amore Vincenzo 3:23:17 12 54
12 De Stefano Michele 3:14:54 12 53
13 Capocelli Vincenzo 3:06:57 12 52
14 Diana Giovanni 3:00:49 12 51
15 Mastrangelo Mario 2:58:19 12 50
16 Machine 2:55:26 12 49
17 Daniello Raffaele 2:34:31 11 48
18 Errichiello Giuseppe 2:00:10 10 47
19 D'Albore Pasquale 1:59:56 10 46
20 Testa Roberto 1:56:55 10 45
21 Saputo Michele 1:52:45 10 44
22 Iengo Christian 1:43:51 9 43
23 Russo Giorgio 1:42:42 9 42
24 Communara Pietro 1:42:28 9 41
25 Piscitelli Alfonso 1:37:33 9 40
26 Milito Felice 1:32:16 9 39
27 Saladino Vincenzo 1:31:09 9 38
28 Lanzano Gennaro 1:27:55 8 37
29 Biscardi Antonio 1:27:45 8 36
30 Savinelli Carlo 1:17:13 8 35
31 Geniale Antonio 1:03:52 7 34
32 Zazzarino Emilio 1:01:45 7 33
33 Presutto Gennaro 1:00:20 7 32
34 Cesarano Dino 00:51:52 7 31
35 Alvaro Massimo 00:46:49 6 30
36 Gionti Pasquale 00:45:02 6 29
37 Ievoli Massimo 00:42:51 6 28
38 Lanzano Michele 00:38:12 6 27
39 Marras Massimo 00:31:57 6 26
40 Esposito Salvatore 00:31:40 6 25
41 Di Lorenzo Sebastiano 00:31:16 6 24
42 Mercurio Francesco 00:08:59 5 23
43 Chiavuzzi Michele 00:06:50 5 22
44 Fusco Nello 00:03:01 5 21
45 Moretta Francesco 00:03:01 5 21
46 Iovine Vincenzo 23:53:08 5 19
47 Iodice Marco 23:52:07 5 18
48 Fraioli Walter 23:50:09 5 17
49 Giordano Marco 23:48:11 5 16
50 Iacone Mario 23:47:54 5 15
51 D'Andrea Pasquale 23:45:06 4 14
52 Del Gaudio Salvatore 23:44:37 4 13
53 Capone Giulio 23:43:36 4 12
54 Capoluongo Andrea 23:41:06 4 11
55 Cortese Gaetano 23:36:24 4 10
56 Viglione Gabriele 23:31:04 4 9
57 Pascarella Sergio 23:28:12 4 8
58 Rossetti Donato 23:26:55 3 7
59 Capuano Carlo 23:17:14 3 6
60 Fiorucci Ennio 23:11:54 3 5
61 Guarino Francesco 22:58:37 2 4
62 Riccardelli Gaetano 22:56:48 2 3
63 Perrella Giovanni 22:44:51 1 2
64 Marino Domenico 22:29:13 1 1
 

Cerca

Area utenti







Password dimenticata?
Nessun account? Registrati
AssoPoker.com
Black Cat
ASI
clubdelpoker

Newsletter

Vuoi essere sempre aggiornato sui nostri eventi?
Registrati alla nostra newsletter!