Pokerissimo
15° Torneo Pokerissimo - 12/02/2008 Stampa E-mail
Torneo Texas Hold'Em
 
No-Limit - Freezeout

78 Giocatori
 
Inizio: 22:21:00 12/02/2008
Fine: 4:38:43 13/02/2008

 

# Nome Ora elim. Livello elim. Punti
1 Laudato Florindo 118
2 Iovino Luigi 4:38:42 17 112
3 Marras Massimo 4:35:47 17 106
4 Vaiano Giovanni 4:30:23 17 100
5 D'Angelo Giuseppe 4:19:52 16 94
6 De Stefano Michele 4:07:53 15 88
7 Massaro Biagio 4:03:15 15 82
8 Abbatecola Giuseppe 3:58:18 15 76
9 Salierno Giovanni 3:53:44 15 70
10 Carfora Vincenzo 3:40:10 14 69
11 Errichiello Giuseppe 3:06:01 13 68
12 Gionti Pasquale 2:46:02 12 67
13 Daniello Raffaele 2:45:52 12 66
14 Capuano Carlo 2:40:36 12 65
15 De Stefano Nicola 2:40:21 12 64
16 Capocelli Vincenzo 2:34:49 11 63
17 Falzano Giuseppe 2:30:02 11 62
18 Russo Pasquale 2:29:29 11 61
19 Cotogno Mario 2:19:20 11 60
20 Cattolico Antonio 2:18:46 11 59
21 Spazzolino Francesco 2:11:38 10 58
22 Savinelli Carlo 2:07:30 10 57
23 Bovienzo Aldo 2:07:10 10 56
24 Alvaro Massimo 2:00:41 10 55
25 Mazzella Paolo 1:54:46 10 54
26 Chiavuzzi Michele 1:43:38 9 53
27 Garonna Cristian 1:31:17 8 52
28 Viglione Gabriele 1:24:01 8 51
29 Apuzzo Claudio 1:14:18 8 50
30 Senneca Michele 1:08:31 7 49
31 Gaetano Pasquale 1:08:07 7 48
32 Saputo Michele 1:07:50 7 47
33 Fusco Nello 1:03:33 7 46
34 Izzo Massimo 1:02:29 7 45
35 Lasamiola Francesco 1:02:19 7 44
36 Guarino Francesco 0:59:34 7 43
37 Biscardi Antonio 0:59:10 7 42
38 Ievoli Massimo 0:55:23 7 41
39 Maffettone Rosario 0:46:17 7 40
40 Mingione Gaetano 0:45:30 7 39
41 D'Amore Vincenzo 0:41:52 6 38
42 Carillo Michele 0:41:44 6 37
43 Sorbo Salvatore 0:41:18 6 36
44 Fiorucci Ennio 0:36:05 6 35
45 Piscitelli Alfonso 0:31:29 6 34
46 Mauri71 0:29:29 6 33
47 Pascarella Sergio 0:28:40 6 32
48 D'Albore Pasquale 0:28:32 6 31
49 Testa Roberto 0:27:40 6 30
50 Annunziata Antonio 0:08:18 5 29
51 Tortoriello Mariano 0:01:47 5 28
52 Pezone Nicolas 23:59:10 5 27
53 De Lucia Antonio 23:49:57 5 26
54 Leonelli Fabio 23:44:44 5 25
55 Lella Francesco 23:40:33 4 24
56 Di Lucia Vincenzo 23:39:46 4 23
57 Loli Amedeo 23:39:46 4 23
58 Paolone Simone 23:39:46 4 23
59 Paternuosto Francesco 23:39:46 4 23
60 Mosca Vincenzo 23:34:29 4 19
61 Palumbo Gianluigi 23:34:29 4 19
62 Chianese Luciano 23:34:01 4 17
63 Communara Pietro 23:29:32 4 16
64 Vigliotta Antonio 23:27:51 4 15
65 Gianni Antonio 23:26:08 4 14
66 Renga Emanuele 23:25:01 4 13
67 Platino 23:19:43 3 12
68 Cesarano Dino 23:16:34 3 11
69 Borgese Giuseppe 23:13:04 3 10
70 Faber 23:09:55 3 9
71 Napodano Vincenzo 23:09:42 3 8
72 Machine 23:08:04 3 7
73 Picillo Paolo 23:07:48 3 6
74 Gionti Antonio 23:07:19 3 5
75 Palmieri Giuseppe 23:05:37 3 4
76 Di Lorenzo Sebastiano 22:55:25 2 3
77 Pennacchio Raffaele 22:42:43 2 2
78 Bianco Riccardo 22:35:25 1 1
 

Cerca

Area utenti







Password dimenticata?
Nessun account? Registrati
AssoPoker.com
Black Cat
ASI
clubdelpoker

Newsletter

Vuoi essere sempre aggiornato sui nostri eventi?
Registrati alla nostra newsletter!