Pokerissimo
17° Torneo Pokerissimo - 26/02/2008 Stampa E-mail
Torneo Texas Hold'Em
 
No-Limit - Freezeout

89 Giocatori
 
Inizio: 22:10:05 26/02/2008
Fine: 5:34:20 27/02/2008

 

# Nome Ora elim. Livello elim. Punti
1 Salierno Giovanni 129
2 Tortoriello Mariano 5:34:19 20 123
3 Fusco Nello 5:23:52 20 117
4 Gaetano Pasquale 5:07:36 19 111
5 Gionti Pasquale 4:28:50 17 105
6 Saputo Michele 4:25:47 17 99
7 Moretti Vincenzo 4:23:23 17 93
8 Paolella Pasquale 4:15:02 17 87
9 Catalano Angelo 4:06:34 16 81
10 Romano Ferdinando 4:06:34 16 81
11 D'Amore Vincenzo 3:46:45 16 79
12 Cassella Mario 3:27:05 15 78
13 Del Villano Giuseppe 3:21:19 15 77
14 Pepe Paolo 3:00:27 14 76
15 Savoia Gianmario 2:55:13 13 75
16 Dello Stritto Maurizio 2:51:15 13 74
17 Testa Roberto 2:48:17 13 73
18 Amato Lorenzo 2:45:46 13 72
19 Cattolico Antonio Sr. 2:45:46 13 72
20 Cataldo Luca 2:42:35 13 70
21 Cattolico Antonio 2:26:21 12 69
22 D'Albore Pasquale 2:25:34 12 68
23 De Stefano Nicola 2:21:36 12 67
24 Faber 2:19:29 12 66
25 Savinelli Carlo 2:07:30 11 65
26 Moretta Francesco 2:05:13 11 64
27 Porfidia Alfredo 1:51:41 10 63
28 Coppola Claudio 1:44:32 10 62
29 Guarino Francesco 1:43:21 10 61
30 Presutto Gennaro 1:33:47 9 60
31 Machine 1:32:01 9 59
32 De Stefano Michele 1:30:32 9 58
33 Palumbo Tommaso 1:25:34 9 57
34 Mainolfi Lorenzo 1:18:24 9 56
35 Longobardi Giuseppe 1:13:19 8 55
36 Pontillo Ulderico 1:05:52 8 54
37 Croce Antonio 1:02:11 8 53
38 Daniello Raffaele 0:55:10 7 52
39 Biscardi Antonio 0:54:37 7 51
40 Dell'Orto Gerardo 0:54:18 7 50
41 Marras Massimo 0:50:26 7 49
42 D'Avino Francesco 0:46:40 7 48
43 Zazzarino Emilio 0:46:40 7 48
44 Loli Amedeo 0:45:49 7 46
45 Iodice Nunzio 0:44:44 7 45
46 Ferriero Giuseppe 0:41:47 7 44
47 Izzo Massimo 0:37:13 6 43
48 Vaiano Giovanni 0:36:07 6 42
49 D'Itri Massimo 0:35:53 6 41
50 De Rosa Chicco 0:35:38 6 40
51 Caserta Giovanni 0:29:53 6 39
52 Renga Emanuele 0:29:31 6 38
53 Capuano Carlo 0:28:12 6 37
54 Alvaro Massimo 0:21:40 6 36
55 Massaro Biagio 0:20:42 6 35
56 Sorbo Salvatore 0:20:42 6 35
57 Villano Beniamino 23:51:59 5 33
58 Esposito Renato 23:50:37 5 32
59 Laudato Florindo 23:49:34 5 31
60 Incoronato Gennaro 23:48:11 5 30
61 Pezone Nicolas 23:47:01 5 29
62 Errichiello Giuseppe 23:43:03 5 28
63 Saccà Daniele 23:41:45 5 27
64 Maccauro Giuseppe 23:38:09 5 26
65 Mazzella Paolo 23:37:54 5 25
66 Cattolico Antonio 2 23:34:10 5 24
67 Communara Pietro 23:33:31 5 23
68 Paternuosto Francesco 23:33:31 5 23
69 Del Vecchio Gerardo 23:31:08 5 21
70 Natale Ciro 23:28:18 4 20
71 Capocelli Vincenzo 23:26:44 4 19
72 Russo Pasquale 23:24:18 4 18
73 Abbatecola Giuseppe 23:17:46 4 17
74 Pennacchio Raffaele 23:15:11 4 16
75 Ascolese Daniele 23:12:09 4 15
76 Annunziata Antonio 23:11:48 4 14
77 Dolce Marco 23:07:46 3 13
78 Curatolo Daniele 23:06:03 3 12
79 Borgese Giuseppe 23:05:13 3 11
80 Ievoli Massimo 23:04:11 3 10
81 Campanile Luigi 22:50:50 3 9
82 Mingione Gaetano 22:50:50 3 9
83 Lamonica VIncenzo 22:46:54 2 7
84 Di Lorenzo Sebastiano 22:42:05 2 6
85 Capuano Stefano 22:32:28 2 5
86 De Lucia Antonio 22:31:11 2 4
87 Viglione Gabriele 22:26:16 1 3
88 Cesarano Dino 22:24:12 1 2
89 Bonacci Pio 22:19:18 1 1
 

Cerca

Area utenti







Password dimenticata?
Nessun account? Registrati
clubdelpoker
Black Cat
AssoPoker.com
ASI

Newsletter

Vuoi essere sempre aggiornato sui nostri eventi?
Registrati alla nostra newsletter!