Pokerissimo
18° Torneo Pokerissimo - 04/03/2008 Stampa E-mail
Torneo Texas Hold'Em
 
No-Limit - Freezeout

68 Giocatori
 
Inizio: 22:12:30 04/03/2008
Fine: 5:13:36 05/03/2008

 

# Nome Ora elim. Livello elim. Punti
1 Iodice Nunzio 108
2 Ortolano Luca 5:13:35 18 102
3 D'Amore Vincenzo 5:00:14 18 96
4 Iengo Christian 4:57:23 18 90
5 Pezone Nicolas 4:49:20 17 84
6 Chiavuzzi Michele 4:45:13 17 78
7 Alvaro Massimo 4:33:27 16 72
8 Machine 3:53:54 15 66
9 Cotogno Mario 3:53:48 15 60
10 Viglione Gabriele 3:53:23 15 59
11 Celentano Armando 3:48:47 15 58
12 Salierno Giovanni 3:22:48 14 57
13 Pennacchio Raffaele 3:14:35 13 56
14 Paradiso Umberto 3:12:25 13 55
15 Esposito Pietro 3:12:01 13 54
16 Mingione Gaetano 2:56:25 13 53
17 Cattolico Antonio 2:54:05 12 52
18 Saputo Michele 2:46:28 12 51
19 Capocelli Vincenzo 2:44:38 12 50
20 De Stefano Nicola 2:31:48 12 49
21 Carfora Vincenzo 2:04:52 11 48
22 Giordano Marco 2:03:39 11 47
23 Vuotto Marco 2:03:39 11 47
24 Loli Amedeo 1:58:20 11 45
25 D'Itri Massimo 1:50:31 10 44
26 Communara Pietro 1:40:32 10 43
27 Savinelli Carlo 1:28:28 9 42
28 Caputo Alessandro 1:21:59 9 41
29 Saccà Daniele 1:21:33 9 40
30 Laudato Florindo 1:21:06 9 39
31 Russo Pasquale 1:13:31 8 38
32 Salemme Luigi 1:11:29 8 37
33 Capuano Carlo 1:11:19 8 36
34 Buonanno Pasquale 1:10:05 8 35
35 Marras Massimo 1:00:27 8 34
36 Mascia Salvatore 1:00:21 8 33
37 Cassella Mario 0:53:00 7 32
38 Izzo Massimo 0:44:41 7 31
39 Squeglia Claudio 0:26:27 6 30
40 Senneca Michele 0:24:42 6 29
41 Del Forno Enzo 0:18:23 6 28
42 Chianese Luciano 23:56:08 5 27
43 De Lucia Antonio 23:54:24 5 26
44 Dell'Aversana Michele 23:43:30 5 25
45 Di Lorenzo Sebastiano 23:42:09 5 24
46 Palumbo Tommaso 23:42:09 5 24
47 Piscitelli Alfonso 23:42:09 5 24
48 Spadafora Gianmaria 23:42:09 5 24
49 Garonna Cristian 23:38:49 5 20
50 Porfidia Alfredo 23:35:35 5 19
51 Faber 23:31:20 4 18
52 Iannotta Gianluca 23:31:20 4 18
53 Cesarano Dino 23:23:32 4 16
54 Cataldo Luca 23:20:16 4 15
55 Sorbo Salvatore 23:20:16 4 15
56 Auriemma Antonio 23:19:00 4 13
57 Cattolico Antonio 2 23:13:11 4 12
58 Di Maio Marco 23:09:25 3 11
59 Caserta Giovanni 23:08:29 3 10
60 Abbatecola Giuseppe 23:05:20 3 9
61 Cucciolito Mario 23:00:25 3 8
62 Gionti Pasquale 22:58:39 3 7
63 Renga Emanuele 22:57:10 3 6
64 Palmieri Giuseppe 22:55:44 3 5
65 Campanile Luigi 22:52:48 3 4
66 Bacone Pasquale 22:51:13 2 3
67 Paolone Simone 22:44:43 2 2
68 Capuano Stefano 22:42:17 2 1
 

Cerca

Area utenti







Password dimenticata?
Nessun account? Registrati
clubdelpoker
Black Cat
AssoPoker.com
ASI

Newsletter

Vuoi essere sempre aggiornato sui nostri eventi?
Registrati alla nostra newsletter!