Pokerissimo
22° Torneo Pokerissimo - 1/04/2008 Stampa E-mail
Torneo Texas Hold'Em
 
No-Limit - Freezeout

69 Giocatori
 
Inizio: 22:02:12 1/04/2008
Fine: 4:58:38 2/04/2008

 

# Nome Ora elim. Livello elim. Punti
1 De Lucia Antonio 109
2 De Stefano Michele 4:58:37 19 103
3 Loli Amedeo 4:49:28 18 97
4 Salvione Marco 4:47:38 18 91
5 Fusco Nello 4:39:35 18 85
6 D'Avino Francesco 4:10:14 16 79
7 Mazzotti Marco 4:04:16 16 73
8 Faber 3:53:55 16 67
9 Iodice Nunzio 3:15:18 14 61
10 Abbatecola Giuseppe 3:06:04 13 60
11 Coppola Claudio 2:31:51 13 59
12 Dello Stritto Maurizio 2:31:51 13 59
13 Machine 2:18:51 12 57
14 Porfidia Alfredo 2:14:30 12 56
15 Paternuosto Francesco 2:13:49 12 55
16 Gionti Pasquale 2:06:07 12 54
17 Farina Francesco 2:03:40 12 53
18 Rossetti Donato 2:02:25 11 52
19 Viglione Gabriele 1:40:18 10 51
20 Compare Salvatore 1:32:52 10 50
21 Antonelli Luigi 1:31:55 10 49
22 Corvo Luigi 1:31:55 10 49
23 Savinelli Carlo 1:31:05 10 47
24 Pezone Nicolas 1:23:16 9 46
25 Vinciguerra Roberto 1:14:06 9 45
26 Ortolano Luca 1:10:42 9 44
27 Gentilini Alfonso 0:55:59 8 43
28 Massaro Biagio 0:54:43 8 42
29 Geniale Antonio 0:47:43 8 41
30 Russo Pasquale 0:45:42 8 40
31 Buonanno Pasquale 0:34:55 7 39
32 Massaro Antonio 0:30:10 7 38
33 De Stefano Nicola 0:29:21 7 37
34 Rossi Lucio 0:29:03 7 36
35 Communara Pietro 0:28:56 7 35
36 Gaetano Pasquale 0:26:15 7 34
37 Della Valle Diego 0:24:16 7 33
38 Spadafora Gianmaria 0:23:11 6 32
39 Tortoriello Mariano 0:20:50 6 31
40 Testa Roberto 0:20:38 6 30
41 Capuano Carlo 0:20:29 6 29
42 Forte Roberto 0:10:14 6 28
43 Iaderosa Michele 0:08:48 6 27
44 Salierno Giovanni 0:07:27 6 26
45 Santangelo Marco 23:44:53 5 25
46 Saputo Michele 23:41:03 5 24
47 Cesarano Dino 23:36:56 5 23
48 Di Costanzo Carlo 23:36:56 5 23
49 Ierardi Claudio 23:36:45 5 21
50 Iannecchino Michele 23:33:06 5 20
51 Maffettone Rosario 23:32:42 5 19
52 Turturiello Mattia 23:28:27 5 18
53 Caserta Giovanni 23:28:13 5 17
54 Noviello Niko 23:28:13 5 17
55 D'Amore Vincenzo 23:18:14 4 15
56 Bernardo Fausto 23:13:00 4 14
57 Capuano Stefano 23:10:10 4 13
58 Del Gaudio Salvatore 23:09:54 4 12
59 Molley Gianmarco 23:09:32 4 11
60 Oliva Domenico 23:06:13 4 10
61 Carfora Vincenzo 22:59:15 3 9
62 Mingione Gaetano 22:53:32 3 8
63 Nappi Francesco 22:51:17 3 7
64 Natale Ciro 22:45:09 2 6
65 Alvaro Massimo 22:38:02 2 5
66 Aran Alfredo 22:37:30 2 4
67 Moretta Francesco 22:36:13 2 3
68 D'Itri Massimo 22:32:36 2 2
69 Capocelli Vincenzo 22:23:25 1 1
 

Cerca

Area utenti







Password dimenticata?
Nessun account? Registrati
clubdelpoker
Black Cat
AssoPoker.com
ASI

Newsletter

Vuoi essere sempre aggiornato sui nostri eventi?
Registrati alla nostra newsletter!