Pokerissimo
23° Torneo Pokerissimo - 8/04/2008 Stampa E-mail
Torneo Texas Hold'Em
 
No-Limit - Freezeout

74 Giocatori
 
Inizio: 22:10:25 8/04/2008
Fine: 5:07:10 9/04/2008

 

# Nome Ora elim. Livello elim. Punti
1 Capuano Stefano 114
2 Campanile Luigi 5:07:09 19 108
3 Palumbo Tommaso 5:07:03 19 102
4 Nacchia Gerardo 5:06:57 19 96
5 Del Villano Giuseppe 5:03:55 19 90
6 Mingione Gaetano 4:51:42 18 84
7 Iodice Nunzio 4:35:55 18 78
8 Machine 4:32:19 17 72
9 D'Amore Diego 4:19:56 17 66
10 Alvaro Massimo 4:13:07 16 65
11 Marras Massimo 3:19:20 15 64
12 Basso Gianluca 2:42:05 13 63
13 De Stefano Nicola 2:38:23 13 62
14 Mauri71 2:35:11 13 61
15 Bernardo Fausto 2:32:17 12 60
16 Fusco Nello 2:26:00 12 59
17 Saladino Alessio 2:26:00 12 59
18 Di Costanzo Carlo 2:23:00 12 57
19 D'Amore Vincenzo 2:05:57 11 56
20 Mazzocco Vittorio 1:55:53 11 55
21 Testa Roberto 1:54:03 11 54
22 Abbatecola Giuseppe 1:46:52 10 53
23 Laudanna Camillo 1:46:42 10 52
24 Oliva Domenico 1:46:42 10 52
25 D'Avino Francesco 1:40:37 10 50
26 Savinelli Carlo 1:22:53 9 49
27 Iodice Marco 1:20:32 9 48
28 Loli Amedeo 1:07:24 8 47
29 Salierno Giovanni 1:06:10 8 46
30 Massaro Biagio 0:59:13 8 45
31 Cappelletti Fabio 0:57:47 8 44
32 Vinciguerra Roberto 0:48:58 7 43
33 Lella Francesco 0:46:05 7 42
34 Gionti Pasquale 0:45:56 7 41
35 D'Itri Massimo 0:41:27 7 40
36 Saputo Michele 0:41:27 7 40
37 Carfora Vincenzo 0:39:39 7 38
38 Caserta Giovanni 0:36:12 7 37
39 Faber 0:36:06 7 36
40 Viglione Gabriele 0:28:32 6 35
41 De Lucia Antonio 0:17:54 6 34
42 Buonanno Pasquale 0:17:24 6 33
43 Porfidia Alfredo 23:59:42 5 32
44 Cesarano Dino 23:53:42 5 31
45 Molley Gianmarco 23:48:40 5 30
46 Noviello Niko 23:45:23 5 29
47 Ursomando Paolo 23:45:00 5 28
48 Limongello Gennaro 23:42:59 5 27
49 Amato Lorenzo 23:42:10 5 26
50 Del Vecchio Gerardo 23:41:57 5 25
51 Sorbo Salvatore 23:38:24 5 24
52 Petringa Emidio 23:36:31 5 23
53 Capuano Carlo 23:36:26 5 22
54 Maffettone Rosario 23:34:43 5 21
55 De Stefano Michele 23:31:35 5 20
56 Cattolico Antonio 2 23:29:49 4 19
57 Russo Pasquale 23:29:15 4 18
58 Farina Francesco 23:20:13 4 17
59 Communara Pietro 23:19:54 4 16
60 Saladino Vincenzo 23:14:39 4 15
61 Giordano Marco 23:10:50 4 14
62 Ierardi Claudio 23:06:58 3 13
63 Spadafora Gianmaria 23:02:59 3 12
64 Pezone Nicolas 22:56:56 3 11
65 Natale Ciro 22:46:39 2 10
66 Nicastro Salvatore 22:43:21 2 9
67 D'Angelo Giuseppe 22:42:34 2 8
68 Geniale Antonio 22:38:30 2 7
69 Compare Salvatore 22:35:55 2 6
70 Capocelli Vincenzo 22:29:54 1 5
71 Laudato Florindo 22:23:46 1 4
72 Auriemma Antonio 22:18:47 1 3
73 Saccà Daniele 22:14:37 1 2
74 Del Gaudio Salvatore 22:13:47 1 1
 

Cerca

Area utenti







Password dimenticata?
Nessun account? Registrati
AssoPoker.com
Black Cat
ASI
clubdelpoker

Newsletter

Vuoi essere sempre aggiornato sui nostri eventi?
Registrati alla nostra newsletter!