Pokerissimo
25° Torneo Pokerissimo - 22/04/2008 Stampa E-mail
Torneo Texas Hold'Em
 
No-Limit - Freezeout

78 Giocatori
 
Inizio: 22:14:41 22/04/2008
Fine: 5:19:56 23/04/2008

 

# Nome Ora elim. Livello elim. Punti
1 Iodice Nunzio 118
2 Capocelli Vincenzo 5:19:55 18 112
3 Faber 5:15:36 18 106
4 Bovienzo Aldo 4:55:36 17 100
5 Marras Massimo 4:42:07 16 94
6 Communara Pietro 4:32:37 16 88
7 Del Gaudio Salvatore 4:18:58 15 82
8 Savinelli Carlo 4:15:29 15 76
9 Viglione Gabriele 4:15:22 15 70
10 Mingione Gaetano 3:55:57 14 69
11 Bernardo Fausto 3:11:48 14 68
12 Saputo Michele 3:05:23 14 67
13 Alvaro Massimo 3:00:50 14 66
14 Sorbo Salvatore 2:44:09 13 65
15 Roffo Carmine 2:43:52 13 64
16 Iodice Marco 2:42:40 13 63
17 D'Amore Vincenzo 1:46:43 10 62
18 Nacchia Gerardo 1:45:51 10 61
19 Coppola Claudio 1:40:31 10 60
20 Feliciati Amleto 1:38:37 10 59
21 De Stefano Michele 1:28:22 9 58
22 Del Villano Giuseppe 1:24:13 9 57
23 Feliciati Giuseppe 1:21:49 9 56
24 Massaro Biagio 1:20:39 9 55
25 Calabrese Stefano 1:19:01 9 54
26 De Lucia Antonio 1:18:27 9 53
27 Laudato Florindo 1:15:52 9 52
28 Porfidia Alfredo 1:13:28 9 51
29 Loli Amedeo 1:06:15 8 50
30 Fusco Nello 1:00:33 8 49
31 Marino Domenico 0:57:30 8 48
32 Buonaguro Felice 0:54:57 8 47
33 Vaiano Giovanni 0:52:46 8 46
34 Di Costanzo Carlo 0:50:14 7 45
35 Laudanna Camillo 0:49:39 7 44
36 Amato Lorenzo 0:43:28 7 43
37 Busico Andrea 0:40:14 7 42
38 Gionti Pasquale 0:39:52 7 41
39 Corbisiero Daniele 0:38:53 7 40
40 Gaetano Pasquale 0:34:10 7 39
41 Testa Roberto 0:32:49 7 38
42 Chiavuzzi Michele 0:30:56 7 37
43 Rosiello Giovanni 0:29:02 6 36
44 Cotogno Mario 0:26:47 6 35
45 Iodice Donato 0:26:40 6 34
46 Tagliafierro Domenico 0:26:27 6 33
47 Noviello Niko 0:24:31 6 32
48 De Stefano Nicola 0:22:00 6 31
49 Viola Pietro 0:21:06 6 30
50 Cesarano Dino 0:17:01 6 29
51 Aran Alfredo 23:50:12 5 28
52 Salvione Marco 23:44:12 5 27
53 Capuano Stefano 23:43:13 5 26
54 Palumbo Tommaso 23:39:25 5 25
55 Raffone Giuseppe 23:39:25 5 25
56 Capuano Carlo 23:34:33 4 23
57 Varrella Floriano 23:34:16 4 22
58 Salierno Giovanni 23:33:54 4 21
59 Carillo Antonio 23:30:58 4 20
60 Machine 23:29:34 4 19
61 Abbatecola Giuseppe 23:28:45 4 18
62 Maione Fabio 23:23:14 4 17
63 Dell'Aversana Michele 23:20:07 4 16
64 Calvanese Massimo 23:19:07 4 15
65 Anselmo Salvatore 23:15:03 4 14
66 Tortoriello Mariano 23:11:02 3 13
67 Malamisura Massimo 23:10:32 3 12
68 Giaquinto Michele 23:08:50 3 11
69 Natale Ciro 23:05:38 3 10
70 Mauri71 23:02:24 3 9
71 Cattolico Antonio 2 23:00:20 3 8
72 Geniale Antonio 22:51:46 2 7
73 Compare Salvatore 22:50:11 2 6
74 Cassella Antonio 22:39:12 2 5
75 Petringa Emidio 22:38:48 2 4
76 Sedente Vincenzo 22:36:43 2 3
77 Falzarano Giuseppe 22:36:31 2 2
78 Cappabianca Domenico 22:18:44 1 1
 

Cerca

Area utenti







Password dimenticata?
Nessun account? Registrati
AssoPoker.com
Black Cat
ASI
clubdelpoker

Newsletter

Vuoi essere sempre aggiornato sui nostri eventi?
Registrati alla nostra newsletter!