Pokerissimo
28° Torneo Pokerissimo - 13/05/2008 Stampa E-mail
Torneo Texas Hold'Em
 
No-Limit - Freezeout

69 Giocatori
 
Inizio: 22:16:32 13/05/2008
Fine: 5:21:46 14/05/2008

 

# Nome Ora elim. Livello elim. Playerout Punti
1 Vinciguerra Roberto 6 125
2 Cece Pasquale 5:21:45 20 7 120
3 Buonanno Pasquale 5:13:39 19 5 112
4 Tagliafierro Domenico 5:00:01 19 4 105
5 Loli Amedeo 4:43:40 18 2 97
6 Capuano Carlo 4:28:00 17 89
7 Spazzolino Francesco 4:22:10 17 1 84
8 Corbisiero Daniele 3:52:50 15 1 78
9 Ierardi Claudio 3:36:54 14 7 78
10 Natale Ciro 3:29:57 14 8 73
11 Alvaro Massimo 3:08:38 14 3 62
12 Gionti Pasquale 2:52:54 13 58
13 Saputo Michele 2:45:32 13 57
14 Fusco Nello 2:40:15 12 56
15 Sorbo Salvatore 2:38:53 12 1 56
16 Marras Massimo 2:34:14 12 1 55
17 Cattolico Antonio 2:31:07 12 1 54
18 Fusco Michelangelo 2:06:33 11 1 53
19 Macario Pietro 2:01:44 10 2 53
20 De Stefano Nicola 1:56:58 10 5 55
21 Corbelli Aldo 1:38:14 9 49
22 Savinelli Carlo 1:35:00 9 1 49
23 Cappabianca Domenico 1:32:01 9 3 50
24 Porfidia Alfredo 1:30:49 9 46
25 De Lucia Antonio 1:24:32 9 45
26 Mazzotti Marco 1:17:41 8 2 46
27 D'Amore Diego 1:16:41 8 1 44
28 Angrisani Giuliano 1:14:06 8 42
29 Mingione Gaetano 1:01:28 7 41
30 Scialdone Antonio 1:00:04 7 40
31 Maietta Giuseppe 0:59:01 7 39
32 Mazzocco Vittorio 0:59:01 7 39
33 Capocelli Vincenzo 0:57:59 7 2 39
34 Colucci Carmine 0:55:09 7 1 37
35 Bovienzo Aldo 0:54:41 7 1 36
36 Bellotta Nicola 0:54:25 7 34
37 Mallardi Luca 0:53:10 7 33
38 Viglione Gabriele 0:53:10 7 33
39 Busico Andrea 0:42:33 7 31
40 Farina Francesco 0:40:18 6 30
41 Gaetano Pasquale 0:39:14 6 29
42 D'Amore Vincenzo 0:34:58 6 28
43 Ricco Enzo 0:33:13 6 27
44 Di Costanzo Carlo 0:32:23 6 26
45 De Stefano Michele 0:29:43 6 25
46 Serino Massimiliano 0:28:09 6 24
47 Saladino Vincenzo 0:23:48 6 23
48 Geniale Antonio 0:04:22 5 1 23
49 Bellavista Fabio 23:56:05 5 21
50 Salvione Marco 23:52:29 5 20
51 Bernardo Fausto 23:50:20 5 19
52 Coppola Claudio 23:47:51 5 18
53 Iodice Nunzio 23:41:39 4 17
54 Busino Gianluca 23:36:14 4 16
55 Capuano Stefano 23:28:51 4 15
56 Perone Carmine 23:25:27 4 14
57 Di Francesco Ugo 23:24:44 4 13
58 Mastrone Massimo 23:23:18 4 12
59 Cappelletti Fabio 23:18:51 3 11
60 Cassella Antonio 23:18:51 3 11
61 Bernando Nando 23:16:24 3 9
62 Leone Domenico 23:14:19 3 8
63 Falzarano Giuseppe 23:06:58 3 7
64 Testa Roberto 23:06:58 3 1 8
65 Paternuosto Francesco 22:54:44 2 5
66 Tortoriello Mariano 22:53:24 2 4
67 Caserta Giovanni 22:47:28 2 3
68 Merola Pasquale 22:41:44 1 2
69 Del Villano Giuseppe 22:34:49 1 1
 

Cerca

Area utenti







Password dimenticata?
Nessun account? Registrati
AssoPoker.com
Black Cat
ASI
clubdelpoker

Newsletter

Vuoi essere sempre aggiornato sui nostri eventi?
Registrati alla nostra newsletter!