|
Dal 2008 il nostro sistema a punti cambia formula e precisamente tende a premiare i primi 8 classificati di ogni torneo assegnando loro dei punti bonus extra:
(n -p +1 + se (p < 9, (9-p)*5)
n = numero di giocatori totali
p = posizione finale del singolo giocatore nella classifica del torneo
Per essere più chiari, riportiamo di seguito un esempio:
Numero di giocatori totali iscritti ad un torneo: 10
Ora elenchiamo la classifica finale con relativo punteggio:
1° classificato = [10 -1 +1 + (9 - 1)*5] = 50 punti
2° classificato = [10 -2 +1 + (9 - 2)*5] = 44 punti
3° classificato = [10 -3 +1 + (9 - 3)*5] = 38 punti
4° classificato = [10 -4 +1 + (9 - 4)*5] = 32 punti
5° classificato = [10 -5 +1 + (9 - 5)*5] = 26 punti
6° classificato = [10 -6 +1 + (9 - 6)*5] = 20 punti
7° classificato = [10 -7 +1 + (9 - 7)*5] = 14 punti
8° classificato = [10 -8 +1 + (9 - 8)*5] = 8 punti
9° classificato = (10 -9 +1) = 2 punti
10° classificato = (10 -10 +1) = 1 punto
|